4008云顶集团游戏平台:每周菜谱
周一 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
炒虾仁 | 虾仁62g、杂菜32g | 白烧 |
麻婆豆腐 | 肉酱11g、豆腐68g | 白烧 |
鱼香肉丝 | 肉丝16g、红茶干13g、青椒20g、黑木耳3g、胡萝卜3g | 红烧 |
蚝油生菜 | 生菜60g | 白烧 |
冬瓜鸡汤 | 冬瓜26g、鸡块6g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 苹果125g | |
周二 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧肉 | 中方肉100g | 红烧 |
肉末粉丝 | 肉酱11g、粉丝40g | 白烧 |
茭白毛豆鸡丝 | 茭白32g、毛豆8g、鸡丝16g、红椒3g | 白烧 |
炒青菜 | 青菜60g | 白烧 |
蘑菇蛋汤 | 蘑菇13g、鸡蛋6g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、黑米5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周三 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
香卤鸡翅 | 鸡中翅90g | 红烧 |
肉炖蛋 | 鸡蛋31g、 肉酱11g | 红烧 |
双花肉丝 | 西兰花16、花菜26g、肉丝16g、胡萝卜3g | 白烧 |
清炒白菜 | 白菜60g | 白烧 |
秀珍菇肉燕汤 | 秀珍菇16g、肉燕6g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 龙眼50g | |
周四 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
糖醋小排 | 小排90g | 红烧 |
干锅土豆 | 肉片16g、土豆26g、黑木耳3g、圆椒13g | 白烧 |
芹菜香干鸡丝 | 芹菜35g、红茶干8g、胡萝卜3g、鸡丝16g | 白烧 |
蒜泥油麦菜 | 油麦菜60g | 白烧 |
西红柿蛋汤 | 西红柿20g、鸡蛋6g | 白烧 |
米饭 | 粳米105g、小米5g | |
酸奶 | 酸奶100g | |
周五 | ||
品种 | 食材成分(g) | 烹饪方式 |
红烧牛肉 | 牛肉80g、土豆24g | 红烧 |
莴笋木耳肉丝 | 莴笋35g、黑木耳3g、肉丝16g、红椒3g | 白烧 |
黄瓜鸡丁 | 黄瓜42g、鸡丁16g、胡萝卜3g | 白烧 |
蒜泥空心菜 | 空心菜60g | 白烧 |
蟹味菇肉丝汤 | 蟹味菇13g、肉丝6g | 白烧 |
米饭 | 粳米110g | |
水果 | 橘子125g |
终审:4008云顶集团游戏平台
4008云顶集团游戏平台:账号+密码登录
还没有账号?
立即注册